وصف مفصل للمنتج
- اساسي:UL6 و ANSI C80.1
- الشهادات: مدرج في قوائم UL ، رقم الشهادة.E308290 (177709-001)
- حجم التجارة: من 1/2 بوصة إلى 6 بوصة
- كلا الطرفين:يتم ربط كلا الطرفين بوصلة واحدة وغطاء بلاستيكي
- طول:3050 مم أو حسب متطلبات العميل
- إستعمال: من خلال الأسلاك الكهربائية لغرض حماية نظام المجاري الكهربائية
- السطح انتهى:المجلفن بالغمس الساخن (HDG).
- مواد: لفائف الصلب الكربوني
- طَرد:يتم تغطية القنوات بورق PVC ثم ربطها بأشرطة فولاذية
- موعد التسليم: من 25 إلى 35 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة أو نسخة من خطاب الاعتماد
- شروط الدفع: L / C في الأفق أو T / T
حجم التجارة | الاسمي بالوزن.لكل 100 قدم (30.5 مليون) | القطر الخارجي الاسمي | سمك الجدار الاسمي | ||||
نحن | قياس | رطل | كلغ | في. | مم | في. | مم |
1/2 | 16 | 30 | 13.5 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 |
3/4 | 21 | 46 | 20.7 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1 | 27 | 67 | 30.6 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1 / 4 | 35 | 101 | 45.6 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 |
1-1 / 2 | 41 | 116 | 52.8 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 |
2 | 53 | 148 | 67.2 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 |
2-1 / 2 | 63 | 216 | 97.9 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 |
3 | 78 | 265 | 120.0 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 |
3-1 / 2 | 91 | 348 | 158.0 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 |
4 | 103 | 392 | 178.0 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 |
الحجم: 1/2 "- 4"
المادة: فولاذ
المعيار: متوافق مع ANSI C80.3 ، UL797
الأنابيب المعدنية الكهربائية (EMT) عبارة عن مقطع عرضي دائري غير خيوط.يستخدم دائمًا لحماية الأسلاك والكابلات.

وصف المنتجات


العملية التكنولوجية
لماذا أخترتنا؟
التعبئة والتغليف والتسليم
